
January 28, 2014 2:39 PM
دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
دهمين نمايشگاه بين المللى انرژى كيش در جزيره كيش از 23تا 26دى ماه 1392 برگزار گرديد. اين نمايشگاه مهم و معتبر در حوزه انرژى مشتاقان قابل توجهى را در محل نمايشگاه در سواحل زيباى كيش پذيرا بود.شركت آرمان تامين...
ادامه خبر...
زمان بندی آموزشی
ماه | کد | عنوان | تاریخ برگزاری | هزینه(ریال) |
---|---|---|---|---|
مهر | BC04 | کنترل سیستم های بخار و کندانس | 12,13 | 1,200,000 |
BC02 | فراگیر ویژه صنایع ( تعمیرات و نگهداری تله های بخار) | 26,27 | 1,200,000 | |
آبان | BC05 | سیستم مدیریت تله های بخار STMS | 10,11 | 1,200,000 |
BC01 | تله های بخار و خطوط کندانس | 29,30 | 1,200,000 | |
آذر | BC06 | سیستم مدیریت بازگشت کندانس و هوای فشرده CRMS ,CAMS | 8,9 | 1,200,000 |
BC01 | تله های بخار و خطوط کندانس | 22,23 | 1,200,000 | |
دی | BC03 | طراحی سیستم های بخار ، کندانس و موتورخانه بخار | 6,7 | 1,200,000 |
BC02 | فراگیر ویژه صنایع ( تعمیرات و نگهداری تله های بخار) | 13,14 | 1,200,000 | |
BC05 | سیستم مدیریت تله های بخار STMS | 27,28 | 1,200,000 | |
بهمن | BC04 | کنترل سیستم های بخار و کندانس | 11,12 | 1,200,000 |
BC03 | طراحی سیستم های بخار ، کندانس و موتورخانه بخار | 25,26 | 1,200,000 | |
اسفند | BC06 | سیستم مدیریت بازگشت کندانس و هوای فشرده CRMS ,CAMS | 2,3 | 1,200,000 |
BC01 | تله های بخار و خطوط کندانس | 16,17 | 1,200,000 |
توجه:
هزینه دوره های فوق در صورت برگزاری در سایت ها و مراکز دیگر و برای حداقل 15 نفر شرکت کننده، با قیمت برابر لیست برگزار می گردد.
دانشجویان و مراکز دانشجوئی با کارت مرتبط و مراکز درمانی و خیریه از 10 % تخفیف در هزینه دوره ها برخوردار خواهند شد.